Statistiques ennemies

Tout comme vos personnages, les ennemis détiennent des statistiques de combat, qui permettent entre autres de déterminer la puissance et la précision de leurs attaques. Ces statistiques sont au nombre de sept, en excluant le Niveau, réparties ainsi : deux statistiques primaires, la Dextérité et la Chance, qui déterminent respectivement la Précision d'une attaque physique et la probabilité d'un coup chanceux (aucune esquive alliée possible) ou critique (dégâts multipliés par deux), de la part de l'ennemi. Les cinq autres statistiques secondaires, à savoir l'Attaque, l'Attaque magique, la Défense, la Défense magique et la Défense% ont le même rôle que celles des personnages. Tandis que la Défense% influe sur la précision et l'esquive des attaques physiques, les quatre autres permettent de calculer les dégâts physiques et magiques, causés ou subis. Toutes les formules expliquant le fonctionnement de ces statistiques sont disponibles dans la partie Système. Vous remarquerez que les adversaires n'ont pas de Défense magique%, et qu'ils ne pourront donc pas esquiver les attaques magiques de vos alliés. Le seul cas où une attaque magique ratera sur eux sera alors par manque de précision de l'attaque. En combat, certaines actions ennemies modifieront les statistiques : par exemple, le fait qu'un Golem s'avance, recule ou bien qu'un Spirale se mette à tourner, sont à l'origine de changements importants dans leurs statistiques, qui se répercutent sur les dégâts ou leur esquive. Nous indiquerons, pour ce faire, toutes les modifications de statistique existantes dans le tableau et en fin de page. Si vous désirez une version Excel plus pratique de cette page, n'hésitez pas à la télécharger ici.

Ennemi Niveau Attaque Défense AttaqueM DéfenseM Défense% Dextérité Chance
1er Rayon 4 10 2 0 0 0 40 0
Acrophis 35 60 70 55 160 8 54 1
Adamantaimai 30 71 60 75 280 1 62 0
Aérocombattant (à terre) 11 22 24 33 48 1 42 1
Aérocombattant (en l'air) 11 22 24 6 24 40 72 22
Affamé 33 60 64 45 130 5 62 30
Aile du vent 36 75 60 45 64 3 65 20
Allemagne 48 120 90 88 96 1 85 0
Ancien dragon 34 70 90 55 280 1 70 10
Aps 18 40 36 40 160 4 63 5
Arme d'aigle 46 90 86 50 100 2 90 1
Arme de diamant 49 50 250 50 250 1 180 0
Arme de rubis 59 100 480 200 500 100 253 10
Arme d'émeraude 99 180 180 180 180 1 230 1
Armure jamar 62 130 200 109 330 1 110 0
Attaquant dur 32 80 90 55 74 3 77 6
Bagnadrana 16 40 40 23 80 1 43 0
Bagrisk 19 50 44 39 100 1 45 0
Bahba Velamyu 23 40 38 44 176 1 55 0
Baiser d'épingle 17 26 38 25 60 1 47 0
Balade de démon 13 25 40 4 22 3 56 2
Bandersnatch 30 68 46 25 76 1 55 0
Bandit 17 38 40 5 96 1 68 0
Bas-lézard 29 70 50 50 130 1 66 0
Battement de coups 18 40 36 32 156 1 50 0
Béhémoth 45 140 120 110 200 6 120 20
Bizzarro·Sephiroth (équipe 1-1) 61 210 200 144 200 1 100 0
Bizzarro·Sephiroth (équipe 2-1) 61 210 210 144 210 1 120 0
Bizzarro·Sephiroth (équipe 2-2) 61 190 200 128 190 1 100 0
Bizzarro·Sephiroth (équipe 3-1) 61 210 220 144 210 1 140 0
Bizzarro·Sephiroth (équipe 3-2) 61 200 210 136 200 1 120 0
Bizzarro·Sephiroth (équipe 3-3) 61 190 200 128 190 1 110 0
Blugu 4 8 180 24 128 1 52 2
Bombe 18 24 60 22 60 1 65 0
Bonde de plage 16 22 36 8 36 1 52 0
Boule motorisée 19 44 32 17 34 10 67 1
Bout de caniche 42 93 100 55 130 1 80 0
Bras droit 55 150 120 80 130 1 95 0
Bras droit 45 80 200 55 300 1 80 0
Bras gauche 55 46 150 100 150 1 90 0
Bras gauche 45 80 200 55 300 1 80 0
Briseur de l'air 15 24 80 12 320 3 75 2
Cactuère 40 63 90 85 100 1 75 0
Cactuère' 20 30 40 20 0 20 40 40
Caniche 42 98 110 85 200 2 86 0
Canine de Kalm 10 24 30 16 14 14 57 6
Canon à laser 8 20 10 0 4 0 58 0
CanonX 46 80 120 60 400 1 80 0
Capitaine 34 84 66 35 80 1 63 0
Capuchon de batterie 24 41 38 42 146 1 40 0
Castagnettes 15 26 76 2 4 3 49 2
Cavalier de l'enfer 18 76 46 5 60 1 60 0
Cent artilleurs 18 52 46 0 240 1 63 0
Cerveau double 25 45 44 25 96 1 48 0
César 8 14 108 6 32 3 47 10
Chasseur 7 12 10 2 2 4 58 8
Chasseur de têtes 30 100 60 58 60 3 67 10
Chauve-souris noire 25 30 36 44 180 1 52 0
Chekhov 34 71 60 75 280 1 70 0
Chien de garde 3 8 4 2 2 6 64 6
Chocobo 13 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 16 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 19 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 22 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 29 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 30 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 33 13 40 52 26 1 101 0
Chocobo 36 13 40 52 26 1 101 0
Christophe 34 70 66 64 150 5 90 5
Ciseaux 33 72 58 65 80 1 70 0
Ciseaux (Bas) 33 72 58 65 80 1 60 0
Ciseaux (Haut) 33 72 58 65 80 1 60 0
CMD.Corne majestueuse 19 40 30 20 32 5 57 10
CMD.Corne majestueuse 25 60 50 50 62 5 67 20
CMD.Corne majestueuse 37 100 70 95 80 5 79 30
Cokatolis 17 30 36 24 60 1 55 0
Combattant Grenade 10 18 24 4 30 3 54 3
Combattant spécial 9 15 24 2 32 5 58 12
Conducteur de dragon 35 84 80 76 120 15 77 30
Conduit 35 100 120 70 110 20 90 8
Conduit de gaz 42 88 76 80 136 1 85 0
Corne double 30 68 70 25 166 1 62 0
Corne majestueuse 19 46 42 15 90 1 60 0
Corvette 36 78 68 68 74 5 69 15
Cosse de cerveau 15 23 26 6 32 3 48 6
Couronne de recherche 16 20 26 30 70 1 40 0
Criard 26 67 44 40 120 1 68 0
Cripshé 8 11 18 0 26 3 46 2
Cromwell 42 100 110 75 104 1 70 6
Crysales 37 98 46 45 84 5 59 8
Cuahl 33 65 42 45 70 1 60 0
Danse d'épées 11 22 24 0 32 5 52 0
Danseur de Mall 32 61 58 50 96 10 60 0
Dayne 23 32 64 25 250 1 55 0
Dealer de la mort 48 120 140 120 140 5 90 0
Déménageur 59 100 150 98 250 10 200 50
Dernière arme 61 100 120 170 100 3 120 50
Dernière arme 61 100 120 170 100 3 200 50
Dernière arme 61 100 120 170 100 3 215 50
Dernière arme 61 100 120 170 100 3 230 50
Diablo 41 100 80 86 110 5 75 10
Dineglo 10 22 32 22 240 6 58 10
Double face 18 40 38 25 150 1 48 0
Dragon 32 90 120 65 300 20 90 40
Dragon bleu 41 121 86 90 240 2 80 10
Dragon noir 57 150 120 90 240 5 100 3
Dragon rouge 39 95 80 85 260 5 90 5
Dragon voûté 18 56 50 18 130 5 61 7
Dragon Zombie 54 160 150 65 200 1 110 0
Elfadunk 14 28 40 6 8 2 55 2
Eligor 12 33 46 24 110 2 56 7
Epiolnis 36 90 58 50 100 1 86 0
Equipage sous-marin 32 75 56 25 74 1 55 0
Faiseur d'ombres 42 90 90 75 68 20 40 30
Fantôme 10 25 8 18 56 10 48 6
Ferrer 30 65 58 50 40 2 70 0
Feu de l'esprit 21 16 130 16 10 1 60 0
Figure comique 23 50 36 40 120 30 35 0
Forme de vie - Hojo N 58 100 120 90 180 5 100 6
Formule 16 16 36 5 32 1 57 0
Foulander 27 50 46 25 100 1 54 0
Gagighandi 19 40 38 25 72 1 45 0
Gardien de Materia 38 90 100 12 280 10 90 10
Gardien sinistre 31 60 254 25 180 1 58 0
Gardien sinistre (bouclier tournant) 31 60 52 25 510 1 58 0
Gargouille 43 120 140 64 120 1 90 0
Garuda 29 56 52 35 150 1 59 0
Ghirofelgo 26 50 100 35 400 33 120 0
Gi Nattak 29 70 70 25 140 1 75 0
Gigas 40 100 80 59 98 8 79 22
Gighee 34 70 76 65 190 12 90 3
Glaçon 30 73 64 63 96 0 60 2
Gobelin 40 58 74 55 74 1 68 0
Godo 41 70 60 45 100 1 68 0
Golem 24 60 56 5 100 1 80 0
Golem (après son premier tour) 24 48 80 243 130 1 80 0
Golem (première avancée) 24 52 72 249 120 1 80 0
Golem (deuxième avancée) 24 56 64 255 110 1 80 0
Golem armé 41 110 100 98 120 1 110 0
Golem armé (après son premier tour) 41 94 132 74 160 1 110 0
Golem armé (première avancée) 41 98 124 80 150 1 110 0
Golem armé (deuxième avancée) 41 102 116 86 140 1 110 0
Golem armé (troisième avancée) 41 106 108 92 130 1 110 0
Golem armé (bras croisé) 41 110 400 98 470 1 110 0
Golem glacé 40 100 80 70 100 10 75 0
Gorki 30 71 60 75 280 25 70 0
Goût de sang 8 12 22 14 24 8 65 6
Grand oedème 23 42 36 30 96 1 69 0
Grand trouffion (avec armure) 12 20 100 6 64 0 40 0
Grand trouffion (sans armure) 12 28 4 6 8 33 55 12
Grangalan 16 40 88 25 120 1 50 0
Grangalan Jr. 15 30 66 15 80 1 55 0
Grangalan Jr.Jr. 14 20 44 5 40 1 60 0
Gremlin 36 70 60 55 80 5 62 14
Grenade 32 70 60 30 64 1 68 0
Grenouille toxique 26 56 30 35 120 1 74 0
Griffes de la mort 19 41 44 30 100 1 51 0
Griffin 21 45 42 35 160 1 58 0
Griffin (premier envol) 21 45 42 35 160 31 58 0
Griffin (retour à terre) 21 45 42 35 160 0 58 0
Griffin (après le second envol) 21 45 42 35 160 30 58 0
Grognement de vieillard 35 75 70 80 90 12 69 5
Gros-borné 27 55 60 50 100 1 60 0
Grosspanzer·BGrand 46 140 120 124 160 1 110 0
Grosspanzer·Mobile 50 160 136 111 160 10 75 0
Grosspanzer·Petit 42 120 100 90 130 1 136 0
Groupe d'attaque 34 60 66 20 60 1 55 0
Guardian 40 80 76 66 80 8 67 10
Harpie 18 50 32 13 100 1 58 0
Headbomber 35 70 60 40 46 10 60 10
Heg 22 46 30 5 64 1 40 0
Hélimitrailleuse 19 55 40 0 220 15 66 0
Hélimitrailleuse (tournoyant) 19 55 90 0 270 15 66 0
Herbe rasoir 27 58 50 25 100 1 60 0
Hippogriff (à terre) 37 90 80 98 120 1 80 20
Hippogriff (en l'air) 37 90 80 98 120 31 80 20
Ho-chu 39 96 68 86 94 1 95 20
Hojo 50 60 130 60 150 5 78 6
Hojo hellétique 55 80 140 60 200 6 68 0
Homme d'acier 46 180 240 160 400 1 200 0
Inconnu 50 110 110 110 110 1 110 10
Inconnu 2 51 130 130 130 130 1 130 12
Inconnu 3 52 150 150 150 150 1 150 13
Insecte bizarre (à terre) 28 75 50 24 160 1 59 0
Insecte bizarre (en l'air) 28 75 0 24 160 51 59 0
Insecte Kimara 19 37 40 5 180 1 61 0
Jayjujayme 28 52 46 35 160 1 45 0
Jemnezmy 24 55 58 34 80 1 60 25
Jénova·MORT 55 140 90 70 320 1 150 0
Jénova·NAISSANCE 25 38 56 30 180 1 60 10
Jénova·SYNTHESE 61 150 100 120 180 1 120 0
Jénova·VIE 50 128 110 40 290 10 140 40
Jersey 25 55 40 15 144 5 60 10
Joker 18 45 32 31 162 1 60 0
Jungleur flotteur 18 20 36 24 40 1 52 0
Kelzmelzer 30 50 56 35 90 14 53 1
Killbin 30 90 64 85 126 12 68 25
Kimaira Maximal 49 120 140 100 126 5 90 6
Kyuvils 24 48 42 40 64 1 56 0
Lambeau 32 70 66 55 120 1 55 0
Lance couronne 20 34 30 31 140 1 60 0
Lance-fumée 8 22 24 4 64 1 47 1
Lanceur de roquettes 5 30 2 0 200 0 50 0
Lanceur de roquettes 20 130 50 15 30 0 69 0
Laquais de Cornéo 8 14 12 10 6 2 48 8
Lessaloploth 34 65 74 67 190 12 77 20
Lévrikon 14 38 40 6 12 5 60 4
Loup Nibel 23 50 36 5 160 1 57 0
Machine de la mort 35 72 58 25 60 1 66 0
Madouge 16 36 22 4 26 6 56 3
Magnade 35 134 70 60 48 5 50 10
Maison de l'enfer 11 24 2 20 48 0 52 2
Maison de l'enfer (déchaînée) 11 32 2 24 64 3 59 4
Malboro 44 70 110 50 120 15 80 5
Mandragore 10 22 12 53 450 2 49 3
Marche sournoise 21 52 30 25 130 1 62 0
Marin 16 36 30 5 60 10 59 0
Marteau 12 18 12 0 44 3 50 4
Mauvaise tape 38 70 90 100 90 2 60 3
Midgar Zolom 26 120 90 40 70 2 54 1
Milices 2 6 4 0 0 0 50 4
Milices sous-marines 34 70 80 65 124 4 62 2
Mirage 24 50 36 45 100 1 50 0
Mite 9 30 14 0 80 2 58 4
Mitrailleuse 8 18 10 0 4 0 62 0
Mitrailleuse rapide 20 130 50 15 30 0 69 0
Monodrive 2 3 6 3 4 6 49 2
Monsieur Tonberry 77 150 136 130 150 1 70 0
Moteur de taureau 19 36 40 8 120 1 61 0
Moulure de câble 15 16 38 0 10 1 42 0
Mu 12 23 30 27 32 7 59 14
Nation noire 18 43 38 15 94 18 74 3
Neige 32 50 66 80 138 1 70 10
Neurosuphéroth 16 23 34 5 24 1 53 0
Nid de plongée 38 60 90 65 110 6 64 0
Ninja mystère 17 50 56 30 30 9 50 20
Ninja mystère 22 57 60 38 34 10 62 21
Ninja mystère 27 64 68 43 40 11 64 23
Ninja mystère 32 69 72 48 46 13 80 23
Ninja mystère 37 74 78 54 54 14 90 24
Ninja mystère 42 80 82 58 58 15 100 24
Numéro perdu 35 80 120 35 280 1 82 1
Numéro perdu (magique) 35 80 40 55 440 1 82 1
Numéro perdu (physique) 35 140 400 5 200 1 82 1
Oeil (A) 50 50 2 50 2 1 150 1
Oeil (B) 50 50 2 50 2 1 250 1
Oeil 8 30 40 200 60 400 0 25 0
Oeil sondeur 15 20 20 5 96 16 36 0
Oiseau du tonnerre 28 70 40 32 100 1 45 0
Ongle gelé 28 67 52 65 128 5 60 5
Palmer 38 100 100 25 200 50 60 0
Panneau d'avertissement 12 10 10 0 14 0 40 0
Parasite 51 120 150 100 140 1 90 0
Piqueur 25 60 56 40 100 1 68 0
Police vargide 9 12 16 24 20 5 48 2
Pollensalta 41 110 60 90 136 1 85 0
Porte des démons 45 150 100 96 450 0 120 0
Porte-armure 45 90 200 55 300 1 80 0
Porteur d'arme à feu 39 60 76 45 84 5 59 2
Pot magique 41 64 64 64 64 8 64 16
Proto Mitrailleuse 4 12 2 0 128 0 45 0
Pyramide 2 0 2 0 0 0 50 0
Rampeur 15 28 10 38 32 5 36 2
Rapps 39 90 58 55 400 1 120 0
Rilfsak 40 60 90 100 170 2 58 5
Rôdeur 12 23 28 0 28 18 66 8
Roi Béhémoth 60 150 140 65 256 1 90 0
Roulette de canon 38 80 60 60 50 1 55 20
Ruby's Tentacle 37 100 100 150 100 100 253 10
Rufus 21 35 32 0 160 14 72 8
Ruse 24 100 40 45 96 0 53 20
Safer·Sephiroth 87 230 100 100 180 1 160 0
Sahagin 10 23 32 8 64 2 59 12
Sahagin du désert 20 46 32 38 120 1 56 0
Saut 24 30 40 15 50 15 74 10
Schizo (Droit) 43 57 52 40 94 1 72 0
Schizo (Gauche) 43 57 52 40 94 1 72 0
Scie démente 44 116 100 96 120 10 80 2
Scorpion gardien 12 30 40 15 256 0 60 1
Scorpion gardien (queue levée) 12 30 255 15 384 0 60 1
Scotch 11 22 32 33 18 5 44 10
Sculpture 32 56 40 48 68 2 53 0
Secousse 32 71 60 75 280 1 68 0
Sephiroth 50 0 0 0 0 0 100 0
Serpent 40 140 120 80 324 1 110 0
Skiski 20 45 40 33 120 1 55 0
Slalom 37 70 74 45 80 10 60 12
SOLDAT : 1er 44 100 94 85 120 4 90 20
SOLDAT : 2ème 35 80 58 60 60 4 70 8
SOLDAT : 3ème 13 27 38 8 72 12 60 8
Sonnette 35 70 66 50 160 5 80 0
Specimen : H0512 19 40 60 35 64 1 65 1
Specimen : H0512-opt 7 22 46 18 32 4 45 2
Specimen de caniche 34 96 120 100 160 2 89 3
Spectateur Gi 23 45 30 35 120 1 59 0
Spencer 17 42 22 30 120 1 48 0
Spirale 39 80 80 80 80 2 65 8
Spirale (tournoyant) 39 80 320 80 320 2 65 8
Stanif 36 71 60 75 280 1 72 0
Stilva 40 75 60 55 120 0 80 5
Superbe Lourdaud 53 102 170 120 300 1 88 0
Sweeper 8 18 20 0 4 0 48 1
Sweeper personnalisé 15 30 30 3 40 1 43 1
Système de protection 35 55 70 56 50 0 67 0
Tâche de Velcher 26 50 50 45 130 1 58 0
Tank chuse 6 10 6 0 66 3 57 5
Tank lourd 21 49 34 37 90 1 68 0
Tapes 29 46 42 34 66 1 56 0
Tarte de hérisson 6 12 18 4 12 4 42 8
Tête angulaire 27 60 48 31 140 1 62 0
Tête de démon 28 80 50 65 60 1 65 0
Tige de fleur 19 40 58 30 200 1 68 0
Tige de fleur 19 44 58 46 300 1 68 0
Tige de fleur 19 42 58 38 250 1 68 0
Tonadu 30 54 52 55 150 5 66 0
Tonberry 25 100 50 65 60 1 80 0
Touche-Moi 18 30 20 28 100 1 68 0
Tueur de mites 13 31 28 0 58 4 59 0
Turks : Elena 53 75 90 100 190 5 85 20
Turks : Réno 17 32 52 20 62 6 50 15
Turks : Réno 22 35 66 35 164 1 69 0
Turks : Réno 42 100 100 85 96 12 85 20
Turks : Réno 50 100 120 105 106 5 80 20
Turks : Rude 23 40 100 35 200 1 65 0
Turks : Rude 42 60 60 30 160 5 78 9
Turks : Rude 49 110 120 75 160 0 79 5
Turks : Rude 51 110 130 83 190 0 70 20
Vaisseau fantôme 44 80 70 68 80 5 80 1
Valron (à terre) 24 50 50 45 180 1 49 0
Valron (en l'air) 24 50 50 45 180 21 49 0
Ver de mer 22 60 80 42 230 1 68 0
Ver de terre 22 60 80 42 230 1 68 0
Vice 7 14 14 0 0 16 62 6
Vipère roulante 8 12 18 15 2 3 58 6
Virevolte de queue 28 69 46 25 120 1 60 0
Vitesse sonique 26 52 52 44 96 1 60 0
Vlakorados 33 60 60 57 48 10 73 15
Water-polo 4 1 100 1 254 1 1 0
Wolfmeister 43 140 100 100 240 1 124 0
Yang 24 5 50 32 420 1 75 0
Ying 24 75 420 5 50 1 75 0
Zemzelett (à terre) 17 30 50 30 50 1 58 0
Zemzelett (en l'air) 17 30 20 30 50 60 58 0
Zenthe 14 26 20 16 20 8 60 5
Zolokalter 30 70 58 50 80 3 58 9
Zuu 27 55 50 40 150 1 64 0

En affrontant n'importe lequel des ennemis ci-dessus au Battle Square (ce qui est donc toujours valable pour Tonberry et Ho-chu), leurs Attaque et Attaque magique seront haussées de 25%. Ainsi, le Wolfmeister de la série spéciale aura 175 en Attaque et 125 en AttaqueM. En combat, les comportements des ennemis joueront bien souvent un rôle sur leurs statistiques. Comme en témoigne le tableau précédent, les ennemis volants détiennent une Défense% plus importante lorsqu'ils sont positionnés en l'air. Ces comportements sont généralement adoptés par les ennemis au bout d'un certain nombre de HP enlevé, ou aléatoirement. Numéro perdu, par exemple, prendra sa forme physique ou magique après avoir perdu 50% de ses HP max. Toutefois, les statistiques ennemies pourront être altérées autrement. En effet, malgré leurs Défense et Défense% fixées, quelques ennemis subiront parfois des bonus instantanés lorsque vous les attaquerez. Ainsi, les attaques physiques dirigées contre eux n'enlèveront plus que 1 HP ou rateront à tous les coups, selon la statistique amplifiée. Les Cactuère' étant par ailleurs défendus à huit des neuf éléments, seules Magique Matra et Choco/Mog seront assurées de l'atteindre à ce stade du jeu. Les Sahagin du désert, eux, seront victimes d'un bug très avantageux puisqu'au lieu de rester le temps d'une action à 512, leur Défense prendra cette valeur jusqu'à la fin du combat. Enfin, Safer·Sephiroth recevra des bonus sur ses quatre statistiques principales en fonction du nombre de personnages ayant atteint le Niveau 99, Aéris non incluse : ceci est loin d'être étonnant, sachant qu'il gagne déjà 30000 HP par personnage au Niveau 99.

EnnemiNote
CactuèreSa Défense% est temporairement amenée à 255, 7 coups sur 8
Cactuère'Sa Défense% est temporairement amenée à 255, 7 coups sur 8
Chauve-souris noireSa Défense% est temporairement amenée à 255, 1 coup sur 8
HeadbomberSa Dextérité passe à 120 dès qu'il se retrouve seul en combat
Jénova·SYNTHESESa Défense est de 80 quand le bras B est mort et sa DéfenseM de 150 quand le bras C est mort
MagnadeSa Défense% vaut 255 pendant 20 à 24 actions (alliées et ennemies), puis retombe à 5
RilfsakSa Défense% est temporairement amenée à 255, 7 coups sur 8
Safer·SephirothAttaque + 2, Défense + 20, AttaqueM + 5, DéfenseM + 16 à chaque personnage au Niveau 99
SahaginSa Défense est temporairement amenée à 512, 1 action (alliée ou ennemie) sur 16
Sahagin du désertSa Défense est définitivement amenée à 512, 1 action (alliée ou ennemie) sur 16
Tête de démonSa Défense% est temporairement amenée à 255, 1 coup sur 4
YangAttaque + 10 ou AttaqueM + 10 à chaque attaque physique ou magique reçue, respectivement

Avec toutes ces données et les formules de cette page, vous êtes donc capable de calculer le nombre de dégâts, les taux de précision et de coup critique d'une attaque alliée quelconque, sur chaque ennemi. À l'inverse, deux dernières informations vous manquent lorsqu'il s'agit de calculer, cette fois-ci, les dégâts et taux de précision d'une attaque ennemie : le Facteur de l'attaque (physique ou magique) ainsi que l'Attaque% ou Attaque magique% de l'attaque. En effet, une même attaque peut avoir des facteurs et Attaque% différents selon l'ennemi qui l'utilise. Prochainement, la rubrique Attaques ennemies devrait pouvoir vous fournir toutes ces informations, ce qui vous permettra alors de tout prévoir à l'avance (même s'il reste une part de hasard). En attendant, voici un petit tableau récapitulatif des formules à exploiter.

InformationFormules basées sur les statistiques de l'ennemi et de la cible
Dégâts physiquesAttaque + [(Attaque + Niveau) / 32] x [(Attaque x Niveau) / 32]
[Dégâts x Facteur de l'attaque x (512 – Défense de la cible) / 512]
Dégâts magiques6 x (Attaque magique + Niveau)
[Dégâts x Facteur de l'attaque x (512 – Défense magique de la cible) / 512]
Précision physique[Dextérité / 4] + Attaque% de l'attaque + Défense% – Défense% de la cible
L'attaque a (Précision physique)% de chance d'atteindre la cible
Précision magiqueAttaque magique% de l'attaque + Niveau – [Niveau de la cible / 2] – 1
L'attaque a (Précision magique)% de chance d'atteindre la cible
Coup critique[(Chance + Niveau – Niveau de la cible) / 4]
L'attaque a (Coup critique)% de chance d'être critique sur la cible