La Salle 3 regroupe 13 personnages dont une grande partie sont jumeaux voire même triplés. Faites donc attention à bien les distinguer. En y rentrant, les noms des membres seront modifiés et tous les personnages seront débloqués dans le PHS. Une autre remarque importante est à faire pour cette pièce : si vous appuyez sur la touche [carré], une fenêtre de texte s'ouvrira précisant le mode 2P, ce qui signifie que quatre personnages auront désormais des options différentes. Pour revenir au mode 1P, il suffira d'appuyer de nouveau sur [carré]. Ainsi, pour ces personnages, nous détaillerons toutes les options possibles en précisant sous quel mode elles sont accessibles. Par ailleurs, valider une option avec une autre touche que [rond] vous amènera parfois à un autre endroit. Vous découvrirez également que, contrairement à d'autres salles, il est quasiment impossible de comprendre quoi que ce soit aux options proposées, étant donné qu'il s'agit d'un mélange de japonais, de français et d'anglais, d'où l'utilité du tableau qui va suivre. Pour finir, l'une des Tifa vous proposera énormément d'options et de sous-options concernant les chocobos acquis, leurs statistiques etc. Pour cela, il faudra sélectionner l'option ST check, qui est la première de sa liste. Toutefois, les statistiques données seront réparties en 14 catégories qui sont peu claires et que nous essaierons de déchiffrer.
Youfie | Option | Description |
---|---|---|
![]() |
love_para ijiri | Changer les affinités pour le rendez-vous au Gold Saucer |
earith 1ban | Mettre l'affection d'Aéris au maximum | |
tifa 1ban | Mettre l'affection de Tifa au maximum | |
yufi 1ban | Mettre l'affection de Youfie au maximum | |
ballet 1ban | Mettre l'affection de Barret au maximum | |
nakamiru | Voir les valeurs d'affection pour tous les personnages | |
yame | Annuler | |
okane ippai | Permet d'avoir 94967295 Gils | |
okane nasi | Ramène les Gils à zéro | |
G reset | Réinitialise le temps de jeu et l'équipe à 0 | |
dflname kaeru | Remet les noms japonais aux personnages | |
GP ippai | Vous donne 19995 GP | |
member zenin | Vous donne tous les personnages dans le PHS | |
member yufi vin igai | Vous donne tous les personnages dans le PHS, sauf Youfie et Vincent | |
item iroiro | Donne toutes les limites, 99 Mégalixir, 99 Source de pouvoir etc. | |
yame | Annuler | |
![]() | Mêmes options que Youfie dans la Salle 0, en mode 2P | |
Youfie | Option | Description |
![]() |
hotel | Hôtel du Ghost Square |
jet | Speed Square | |
game1F | Wonder Square, première salle de jeu | |
game2F | Wonder Square, deuxième étage | |
kanransha | Round Square | |
hiroba | Event Square : BUG | |
eki(R1de mage) | Cinématique du premier voyage en tramway Entrée du Gold Saucer bloquée par Dio, avec [R1] maintenu | |
chokobo | Chocobo Square : scène des gardes, si vous y allez lors de la première visite | |
kanransha naka | Dans la gondole du Round Square, avec l'équipe actuelle | |
tougijou | Après avoir gagné le combat spécial du Battle Square | |
yame | Annuler | |
![]() | Options disponibles en mode 2P | |
kanransha | Round Square, rendez-vous avec le personnage qui vous accompagne | |
hiroba | Event Square : Spectacle du jeu | |
chokobo | Entrée du Chocobo Square | |
tougijou | Entrée du Battle Square | |
mogu | Lance le jeu Maison de Mog du Wonder Square | |
yame | Annuler | |
Youfie | Option | Description |
![]() |
ballet punpun | Arrivée au Gold Saucer avec Barret en colère |
caitsith toujou | Entrée du Gold Saucer avant de rencontrer Cait Sith | |
dio toujou | Entrée du Gold Saucer après avoir rencontré Cait Sith | |
tougijou de | Scène du massacre au Battle Square | |
kaettekita cloud | Ester explique la base des courses chocobos à Clad, dans l'ascenseur | |
under corel | Scène d'arrivée dans la prison du désert | |
yameta | Annuler | |
![]() | Options disponibles en mode 2P | |
eki | Entrée du Gold Saucer, quand le tramay est en panne | |
hotel matome | Nuit au Ghost Square lorsque le tramway est en panne | |
cs uragiri | Round Square, après le rendez-vous | |
dio no tenjisitu | Musée de Dio, avant d'y voir la Clé de pierre | |
date no osasoi | Début du rendez-vous dans la chambre du Ghost Square | |
nigeta cs no saigo | Chocobo Square, lorsque Cait Sith donne la Clé de pierre aux Turks | |
hotel deppatu | Chambre du Ghost Square, après la nuit mouvementée | |
yame | Annuler | |
Aéris en robe | Option | Description |
![]() |
1F okaasan au | Première arrivée chez Elmyra |
1F katari haha | Arrivée chez Elmyra, après l'enlèvement d'Aéris par la Shinra | |
2F nigeru | Premier étage de chez Elmyra, avant la première nuit | |
2F ballet naku | Premier étage de chez Elmyra, avec Barret et Marlène | |
hoka wo ataru | Annuler | |
Vincent en Turk | Option | Description |
![]() |
hajime | Première arrivée dans la prison du désert |
sonchou | Devant la maison de la prison du désert où retrouver Barret | |
dyne kessen | Scène des retrouvailles entre Barret et Dayne, avant le combat | |
ueniikunone | Dans le camion de M. Coates après le combat contre Dayne | |
yame | Annuler | |
Mère de Clad | Option | Description |
![]() |
doka~n | Cinématique de l'explosion d'une porte au Secteur 8 |
tou! | Cinématique de Clad sautant sur le train du Secteur 8 | |
dongaragashan | Cinématique de l'effondrement de la plaque du Secteur 7 | |
touchaku | Cinématique de retour du tramway à Corel Nord | |
deppatu | Cinématique d'arrivée du tramay au Gold Saucer | |
sample | Cinématique de Clad découvrant le Hautvent à Junon | |
sample | Cinématique d'introduction du jeu | |
yame | Annuler | |
![]() | Options disponibles en mode 2P | |
saishono | Cinématique du premier voyage en tramway | |
jet | Cinématique du Speed Square, vu du Round Square | |
chokobo | Cinématique du Chocobo Square, vu du Round Square | |
diozou | Cinématique du Battle Square, vu du Round Square | |
hotel | Cinématique du Ghost Square, vu du Round Square | |
hiroba | Cinématique de l'Event Square, vu du Round Square | |
hanabi1 | Cinématique des feux d'artifice du Round Square | |
hanabi2 | Cinématique du Gold Saucer, vu du Round Square | |
yame | Annuler | |
Tifa en guide | Option | Description |
![]() |
love love | Arrivée dans l'aire de jeu du Secteur 6, avec Aéris |
7ban dokan | Aire de jeu du Secteur 6 avec Barret et Tifa, après l'effondrement du pilier | |
matte matte | Parcours du Secteur 6, avant que Barret et Tifa vous rattrapent | |
checkyou kouen | Aire du Secteur 6, juste avant le Wall Market | |
yameta | Annuler | |
Aéris en robe | Option | Description |
![]() |
un | Organiser l'équipe avec les trois membres choisis |
cloud | Rajouter Clad dans l'équipe | |
earith | Rajouter Aéris dans l'équipe | |
tifa | Rajouter Tifa dans l'équipe | |
yufi | Rajouter Youfie dans l'équipe | |
ballet | Rajouter Barret dans l'équipe | |
red13 | Rajouter Nanaki dans l'équipe | |
cid | Rajouter Cid dans l'équipe | |
caitsith | Rajouter Cait Sith dans l'équipe | |
vincent | Rajouter Vincent dans l'équipe | |
inai | Personne à cette position dans l'équipe | |
uun | Annuler | |
Vincent en Turk | Option | Description |
![]() |
ie no naka(R1de mage) | Chez Choco Bill, Ferme de chocobos (CD2 avec [R1] maintenu) |
soto(R1de mage) | Ferme de chocobos, près de l'enclos de dehors (CD2 avec [R1] maintenu) | |
bobou(R1de mage) | Dans l'écurie de Choco Billy, Ferme de Chocobos (CD2 avec [R1] maintenu) | |
(Espace vide) | Flashback parlant de la naissance de Sephiroth : BUG | |
sittitai | Découverte du Zolom de Midgar embroché par Sephiroth | |
yame | Annuler | |
Clad tourmenté | Option | Description |
![]() |
ima… | Renommer le personnage sélectionné |
cloud | Renommer Clad | |
earith | Renommer Aéris | |
tifa | Renommer Tifa | |
ballet | Renommer Barret | |
red13 | Renommer Nanaki | |
cid | Renommer Cid | |
caitsith | Renommer Cait Sith | |
yufi | Renommer Youfie | |
vincent | Renommer Vincent | |
naodemonai | Annuler | |
chokobo | Nommer un chocobo et faire la grande course du Chocobo Square avec | |
jet | Lance le jeu de tir du Speed Square | |
yame Å | Annuler | |
Clad et son épée | Option | Description |
![]() |
tojikomerarechatta | Petite salle juste après l'explosion du premier réacteur |
BOOM to kitamonda | Arrivée dans le Secteur 8 après l'explosion du premier réacteur | |
hajimete earith | Première rencontre avec Aéris, au Secteur 8 | |
tobe cloud | Ruelle du Secteur 8 où les gardes vous interpellent | |
hoka ga ii | Annuler | |
Tifa en guide | Option | Description |
![]() |
LAS3-1 | Grotte Nord, chemin gauche-bas, premier écran |
LAS3-2 | Grotte Nord, chemin gauche-bas, deuxème écran : BUG | |
LAS3-3 | Grotte Nord, chemin gauche-bas, troisième écran : BUG | |
LAS4-0 | Grotte Nord, regroupement final de l'équipe | |
LAS4-1 | Grotte Nord, salle circulaire avant le regroupement : BUG | |
LAS4-2 | Grotte Nord, début des plates-formes avant Jénova·SYNTHESE | |
LAS4-3 | Grotte Nord, suite des plates-formes avant Jénova·SYNTHESE | |
LAS4-4 | Grotte Nord, avant le combat contre Jénova·SYNTHESE | |
LAS4-42 | Grotte Nord, après le combat contre Jénova·SYNTHESE | |
ikisaki | Choisir l'équipe de chaque personnage pour Bizzarro·Sephiroth | |
dokoitta? | Voir les équipes formées pour Bizzarro·Sephiroth | |
yame | Annuler | |
![]() | Options disponibles en mode 2P | |
hokora1 | Caverne du vieil homme qui dort, Région de Junon | |
hokora2 | Maison du vendeur d'armes de la Région de Gongaga | |
hokora3 | Maison du Chocobo Sage : BUG | |
hokora4 | Caverne de Lucrécia | |
hokora5 | Grotte à Matéria de Utai : BUG | |
hokora6 | Grotte à Matéria de Corel : BUG | |
hokora7 | Grotte à Matéria de Mideel | |
hokora8 | Grotte à Matéria de l'Ile Ronde : BUG | |
yame | Annuler | |
Tifa en guide | Option | Description |
![]() |
ST check | Permet de voir les statistiques de ses chocobos |
CHOKO1 | Voir les stats du chocobo dans l'écurie 1 | |
chokobo2 | Voir les stats du chocobo dans l'écurie 2 | |
CHOKO3 | Voir les stats du chocobo dans l'écurie 3 | |
chokobo4 | Voir les stats du chocobo dans l'écurie 4 | |
CHOKO5 | Voir les stats du chocobo dans l'écurie 5 | |
chokobo6 | Voir les stats du chocobo dans l'écurie 6 | |
TSP | [TSP/34] = Vitesse maximale de sprint du chocobo (après avoir été nourri) | |
TS | [TS/34] = Vitesse de sprint du chocobo | |
SPP | [SPP/34] = Course maximale du chocobo (après avoir été nourri) | |
SP | [SP/34] = Course du chocobo | |
ST | 10 x Résistance du chocobo | |
AC | Accélération du chocobo | |
IT | Intelligence du chocobo | |
LOY | Maniabilité du chocobo | |
CHR | Pas de correspondance : vaut toujours zéro | |
CHCT | Pas de correspondance : vaut toujours zéro | |
SEX | Sexe : Mâle (0), Femelle (1) | |
COL | Couleur : Jaune (0), Vert (1), Bleu (2), Noir (3), Doré (6) | |
CL | Nombre de courses gagnées par le chocobo | |
R | Pas de correspondance | |
sakunonaka | Affiche des numéros dont la signification reste à trouver | |
yame | Annuler | |
tukamaeta | Type de chaque chocobo (quatre) dans l'enclos, en dehors de la ferme | |
owari | Annuler | |
A | C'est un Chocobo MAGNIFIQUE | |
B | C'est un… grand Chocobo ! | |
C | Mmm, on dirait un gentil Chocobo | |
D | Ce Chocobo est moyen | |
E | C'est un Chocobo relativement moyen | |
F | Mmm, celui-ci n'est pas mal | |
G | Celui-là n'a pas l'air très en forme | |
H | Je ne te recommande pas celui-ci | |
yasai to mi ippai | Donne tous les types de légumes et noix en plusieurs exemplaires | |
magego bokujou | Ferme de chocobos : BUG | |
yaoya | Menu d'achat de Choco Billy, Ferme de chocobos | |
yame | Annuler |